Aplicaciones: Terminales de aeropuertos, estaciones de metro, vestíbulos de trenes, centros comerciales, vestíbulos de hoteles, centros de conferencias, hospitales, sedes corporativas.
Presupuesto
| Propiedad | Gama estándar |
|----------|----------------|
| Grosor del panel | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm |
| Grosor de la piel del rostro | Aluminio de 0,5 mm a 1,0 mm |
| Núcleo | Panal de aluminio (tamaño de celda de 6 mm a 25 mm) |
| Tamaño máximo del panel | 1500 mm × 6000 mm |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo / PVDF / Anodizado |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (no combustible) |
| Densidad | 3-6 kg/m² |
Referencias del proyecto
- Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Chengdu Tianfu (techo de nido de abeja de 68.000 m²)
- Estaciones de la línea 7 del metro de Nanjing
Vestíbulo del edificio de oficinas de BRJ Architects en Shanghái
- Vestíbulo de la estación de tren de Guangzhou Sur