التطبيقات: صالات المطارات، ومحطات المترو، وصالات السكك الحديدية، ومراكز التسوق، وردهات الفنادق، ومراكز المؤتمرات، والمستشفيات، والمقرات الرئيسية للشركات.
تحديد
| العقارات | النطاق القياسي |
|----------|----------------|
| سُمك اللوحة | 10 مم، 15 مم، 20 مم، 25 مم |
| سُمك جلد الوجه | 0.5 مم - 1.0 مم ألومنيوم |
| النواة | قرص عسل من الألومنيوم (حجم الخلية 6 مم - 25 مم) |
| أقصى حجم للوحة | 1500 مم × 6000 مم |
| تشطيب السطح | طلاء مسحوقي / PVDF / مؤكسد |
| تصنيف مقاومة الحريق | الفئة أ (غير قابلة للاحتراق) |
| الكثافة | 3-6 كجم/م² |
مراجع المشروع
- مبنى الركاب رقم 2 في مطار تشنغدو تيانفو الدولي (سقف على شكل خلية نحل بمساحة 68000 متر مربع)
- محطات خط مترو نانجينغ 7
- ردهة مبنى مكاتب شركة شنغهاي بي آر جيه للهندسة المعمارية
- ردهة محطة سكة حديد قوانغتشو الجنوبية